Mã số sản phẩm | Giắc cắm Dr (mm) | Kích thước 2 cạnh song song S | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
inch | mm | D1 | D2 | L | L1 | d | (Thông thường) | (Trưng bày) | |||
2SB-04
|
6.35 | 1/8 | 3.1 | 5.4 | 12 | 22 | 3 | 2.5 | 10 | 6 | 5 |
2SB-05 | 6.35 | 5/32 | 3.9 | 7 | 13 | 22 | 4 | 3 | 10 | 6 | 10 |
2SB-06 | 6.35 | 3/16 | 4.7 | 7.5 | 13 | 22 | 5 | 3.5 | 10 | 6 | 10 |
2SB-07 | 6.35 | 7/32 | 5.5 | 8.5 | 13 | 22 | 5 | 4 | 10 | 6 | 10 |
2SB-08 | 6.35 | 1/4 | 6.3 | 9.5 | 13 | 22 | 5 | 4.5 | 10 | 6 | 15 |
2SB-09 | 6.35 | 9/32 | 7.1 | 11 | 13 | 22 | 6 | 5 | 10 | 6 | 15 |
2SB-10 | 6.35 | 5/16 | 7.9 | 11.4 | 13 | 22 | 6 | 7 | 10 | 6 | 20 |
2SB-11 | 6.35 | 11/32 | 8.7 | 13.5 | 13 | 22 | 6 | 7 | 10 | 6 | 20 |
2SB-12 | 6.35 | 3/8 | 9.5 | 14 | 13 | 23.5 | 6 | 8 | 10 | 6 | 20 |
2SB-14 | 6.35 | 7/16 | 11.1 | 15 | 13 | 23.5 | 7 | 9 | 10 | 6 | 20 |
2SB-16 | 6.35 | 1/2 | 12.7 | 18 | 16 | 23.5 | 10 | 10 | 10 | 6 | 25 |
2SB-18 | 6.35 | 9/16 | 14.2 | 19 | 17 | 23.5 | 10 | 11 | 10 | 6 | 25 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.