- Cờ lê đầu chòng cơ cấu ratchet gồm 1 đầu cờ lê và 1 đầu chòng được dùng để tháo mở, siết hay cố định các chi tiết, bu lông, ốc vít một cách nhanh chóng và dễ dàng.
- Có thể đổi chiều siết trái phải nhờ cần gạt đổi chiều
- Thiết kế đường cong mềm mại vừa vặn với bàn tay và được mạ phủ bằng một lớp satin đẹp. Đầu rachet mỏng.
Thông số kỹ thuật cờ lê đầu chòng cơ cấu Ratchet có lẫy đổi chiều TONE RMR
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
RMR-08 | 8 | 16.7 | 16.6 | 140 | 4.6 | 6.5 | 10 | 10 | 30 |
RMR-10 | 10 | 20.8 | 20 | 159 | 5.3 | 7.3 | 10 | 10 | 50 |
RMR-12 | 12 | 25 | 22.7 | 172 | 6 | 8.2 | 10 | 10 | 70 |
RMR-13 | 13 | 27.1 | 24.7 | 178 | 6.4 | 8.6 | 10 | 10 | 85 |
RMR-14 | 14 | 29.2 | 27 | 191 | 6.8 | 9 | 10 | 10 | 100 |
RMR-15 | 15 | 31.3 | 28.3 | 200 | 7 | 9.4 | 10 | 10 | 120 |
RMR-16 | 16 | 33.4 | 30 | 208 | 7.2 | 9.9 | 10 | 10 | 140 |
RMR-17 | 17 | 35.5 | 31.8 | 226 | 7.7 | 10.3 | 10 | 10 | 170 |
RMR-18 | 18 | 37.6 | 32.6 | 237 | 8.2 | 10.7 | 10 | 10 | 195 |
RMR-19 | 19 | 39.7 | 33.8 | 248 | 8.8 | 11.2 | 10 | 10 | 215 |
RMR-21 | 21 | 46 | 40 | 290 | 9 | 13 | 10 | 10 | 340 |
RMR-22 | 22 | 46 | 40 | 290 | 9 | 13 | 10 | 10 | 365 |
RMR-24 | 24 | 52.2 | 46 | 323 | 10 | 14.5 | 10 | 10 | 495 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.