- Dụng cụ loại 2 đầu chòng cơ cấu ratchet (đầu sâu) với phần cổ cóc góc 75 độ, nhờ đó có khả năng thao tác tránh các vật cản
- Có khả năng đổi chiều sang trái hoặc sang phải kết với với khóa chức năng ratchet
Chú ý:
Vui lòng sử dụng sản phẩm có kích thước phù hợp với kích thước của bu lông, đai ốc
Vui lòng không sử dụng thêm ống nối dài
Không tác động lực lớn lên sản phẩm như đập bằng búa
Thông số kỹ thuật chòng cơ cấu Ratchet 75 độ (đầu sâu) TONE RM75A
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | H1 | H2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | ||
RM75A-0810 | 8×10 | 18 | 21.5 | 21 | 23 | 182 | 15.3 | 16.1 | 10 | 105 |
RM75A-1012 | 10×12 | 21.5 | 24 | 23 | 25 | 197 | 16.1 | 18 | 10 | 146 |
RM75A-1113 | 11×13 | 24 | 28 | 25 | 26 | 218 | 18 | 20.1 | 10 | 211 |
RM75A-1214 | 12×14 | 24 | 28 | 25 | 26.5 | 218 | 18 | 20.6 | 10 | 208 |
RM75A-1317 | 13×17 | 28 | 33 | 26 | 29 | 245 | 20.1 | 20.9 | 10 | 295 |
RM75A-1417 | 14×17 | 28 | 33 | 26.5 | 29 | 245 | 20.6 | 22.9 | 10 | 290 |
RM75A-1618 | 16×18 | 31 | 34 | 28 | 30 | 258 | 21.5 | 23.4 | 10 | 335 |
RM75A-1719 | 17×19 | 33 | 35 | 29 | 31 | 290 | 22.9 | 23.9 | 10 | 388 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.