- Đây là đầu khẩu cờ lê chuyên dùng cho ống dầu đầu tiên trong nền công nghiệp với cơ cấu đầu lúc lắc
- Có thể thao tác với các bu lông và đai ốc ở vị trí khó tiếp cận
- Sản phẩm thích hợp khi thắc chặt hoặc nới lỏng các loại cảm biến ô tô hay các loại đường ống như là của máy điều hòa, thiết bị thủy lực,…
Thông số kỹ thuật đầu khẩu đầu cờ lê TONE 3SCF
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr
(mm) |
Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D | A | T | L | L1 | (Thông thường) | (Trưng bày) | |||
3SCF-08F | 9.5 | 8 | 18 | 5 | 9.5 | 51 | 21 | 10 | 6 | 65 |
3SCF-10F | 9.5 | 10 | 22 | 6.5 | 9.5 | 53 | 22 | 10 | 6 | 70 |
3SCF-11F | 9.5 | 11 | 23 | 7 | 9.5 | 53 | 22.5 | 10 | 6 | 70 |
3SCF-12F | 9.5 | 12 | 25 | 8 | 10 | 55 | 23 | 10 | 6 | 75 |
3SCF-13F | 9.5 | 13 | 26 | 9 | 10 | 58 | 25 | 10 | 6 | 80 |
3SCF-14F | 9.5 | 14 | 28.5 | 9 | 11 | 60 | 26 | 10 | 6 | 90 |
3SCF-15F | 9.5 | 15 | 30 | 10.5 | 11 | 61 | 27 | 10 | 6 | 95 |
3SCF-16F | 9.5 | 16 | 32 | 11 | 11 | 63 | 27.5 | 10 | 6 | 100 |
3SCF-17F | 9.5 | 17 | 34 | 11 | 13 | 65 | 28 | 10 | 6 | 115 |
3SCF-18F | 9.5 | 18 | 34.5 | 12 | 13 | 66 | 29 | 10 | 6 | 120 |
3SCF-19F | 9.5 | 19 | 35 | 12 | 13 | 67 | 30 | 10 | 6 | 120 |
3SCF-21F | 9.5 | 21 | 37 | 15 | 14.5 | 70 | 32 | 10 | 6 | 130 |
3SCF-22F | 9.5 | 22 | 39 | 16 | 14.5 | 71 | 32 | 10 | 6 | 135 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.