Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | Kích thước 2 cạnh song song (mm) S | D1 (mm) | D2 (mm) | L (mm) | L1 (mm) | Chốt pin | Vòng o-ring | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NV-10SS | 12.7 | 10 | 16 | 25 | 23.5 | 5 | P3020S | RP20S | 10 | 43 |
4NV-12SS | 12.7 | 12 | 19.5 | 25 | 25 | 6.5 | P3020S | RP20S | 10 | 47.5 |
4NV-13SS | 12.7 | 13 | 21 | 25 | 25 | 6.5 | P3020S | RP20S | 10 | 49 |
4NV-14SS | 12.7 | 14 | 22 | 25 | 25.5 | 7 | P3020S | RP20S | 10 | 51 |
4NV-17SS | 12.7 | 17 | 26 | 26 | 25.5 | 7 | P3020S | RP20S | 10 | 59 |
4NV-19SS | 12.7 | 19 | 29 | 28 | 26.5 | 8 | P3020S | RP20S | 10 | 76 |
4NV-21SS | 12.7 | 21 | 31 | 28 | 27.5 | 9 | P3020S | RP20S | 10 | 81.5 |
4NV-22SS | 12.7 | 22 | 32 | 28 | 29.5 | 11 | P3020S | RP20S | 10 | 88 |
4NV-24SS | 12.7 | 24 | 35 | 28 | 31.5 | 13 | P3020S | RP20S | 10 | 103 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.