EX-DRY là một loại hút ẩm chuyên dụng được làm từ muối canxi clorua khan có độ tinh khiết cao, được phát triển bằng cách tận dụng tối đa khả năng hấp thụ mạnh của canxi clorua. Nó được sử dụng để giải quyết các vấn đề gây ra bởi độ ẩm như rỉ sét, nấm mốc và hơi nước trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau. EX-DRY có khả năng hút ẩm cao gấp 5 đến 7 lần so với các chất hút ẩm vô cơ như silica gel.
Tuân thủ các luật và quy định về hóa chất của mỗi quốc gia. EX-DRY đã tuân thủ các quy định của Liên Hiệp Quốc GHS, chương trình quản lý hóa chất của Liên minh châu Âu REACH và CLP, và tiêu chuẩn bắt buộc quốc gia GB của Trung Quốc.
Ứng dụng: Chống gỉ (máy móc, công nghiệp thép, bộ phận kim loại ô tô), chống nấm (vật liệu chức năng polymer, sản phẩm may, công nghiệp đóng gói), chống hơi nước (thiết bị thí nghiệm, công nghiệp thủy tinh, hóa chất), khác (vận chuyển container đường biển, vận chuyển hành lý trong nước và nước ngoài vận tải, kho bãi, vận chuyển thực phẩm)
Thông số kỹ thuật hút ẩm EX-DRY
1. Dòng EX-SU
Đây là một dòng sản phẩm được làm từ vải không dệt 2 mặt, có khả năng hút ẩm trên cả hai mặt.
Mã sản phẩm | Trọng lượng(g) | Lượng hút ẩm(g) | Kích thước(mm) |
EX-1.5SU | 2.1 | ~ 7 | 45×70×6 |
EX-1.5SU-2Y | 4.2 | ~ 14 | 90×70×6 |
EX-1.5SU-2T | 4.2 | ~ 14 | 45×140×6 |
EX-10SU | 14 | ~ 47 | 90×100×8 |
EX-20SU | 28 | ~ 100 | 90×140×8 |
EX-30SU | 42 | ~ 160 | 150×110×8 |
EX-50SU | 70 | ~ 270 | 150×130×9 |
EX-75SU | 105 | ~ 400 | 150×180×9 |
EX-100SU | 140 | ~ 530 | 150×210×9 |
EX-150SU | 210 | ~ 750 | 150×240×9 |
2. Dòng EX-SU-F
Có thể được đặt trực tiếp trên các sản phẩm kim loại. Sử dụng dòng SU-F để chống gỉ khi tiếp xúc với kim loại.
Mã sản phẩm | Trọng lượng(g) | Lượng hút ẩm(g) | Kích thước(mm) |
EX-1.5SU-F | 2.1 | ~7 | 45×70×6 |
EX-1.5SU-F2Y | 4.2 | ~14 | 90×70×6 |
EX-1.5SU-F2T | 4.2 | ~14 | 45×140×6 |
EX-10SU-F | 14 | ~47 | 90×100×8 |
EX-20SU-F | 28 | ~90 | 90×140×8 |
EX-30SU-F | 42 | ~140 | 100×160×8 |
EX-50SU-F | 70 | ~230 | 150×145×9 |
EX-75SU-F | 105 | ~340 | 150×180×9 |
EX-100SU-F | 140 | ~450 | 150×210×9 |
EX-150SU-F | 210 | ~620 | 150×240×9 |
3. Dòng EX-SU-H
Với móc treo giải quyết vấn đề vị trí lắp đặt. Thích hợp hút ẩm cho không gian như container, nhà kho.
Mã sản phẩm | Trọng lượng(g) | Lượng hút ẩm(g) | Kích thước(mm) |
EX-20SU-H | 28 | ~100 | 110×140×8 |
EX-50SU-H | 70 | ~240 | 150×145×9 |
EX-100SU-H | 140 | ~480 | 150×225×9 |
EX-150SU-2H | 420 | ~1500 | 150×510×12 |
EX-150SU-2R | 420 | ~1500 | 150×510×12 |
EX-75SU(N)-S | 105 | ~400 | 150×180×9 |
EX-300SU | 420 | ~1500 | 145×550×32 |
EX-100SU-6R | 840 | ~3000 | 150×1310×12 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.