Hiệu quả công việc được cải thiện nhờ việc sử dụng giá đỡ đầu khẩu loại nhôm giúp dễ dàng tháo lắp đầu khẩu.
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr
(mm) |
Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L | L1 | d | (Thông thường) | |||
3S-08 | 9.5 | 8 | 11.7 | 17 | 26 | 6 | 7 | 10 | 20 |
3S-10 | 9.5 | 10 | 14.7 | 17 | 26 | 7 | 8 | 10 | 30 |
3S-12 | 9.5 | 12 | 17 | 18 | 26 | 8 | 10 | 10 | 35 |
3S-13 | 9.5 | 13 | 18.5 | 18 | 27 | 9 | 10 | 10 | 35 |
3S-14 | 9.5 | 14 | 19.5 | 18 | 27 | 9 | 11 | 10 | 45 |
3S-17 | 9.5 | 17 | 23 | 19 | 30 | 11 | 14 | 10 | 70 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.