- Thích hợp nhất trong việc nới lỏng và siết chặt đai ốc ở những nơi sâu và hẹp
- Làm giảm khối lượng bằng cách tối ưu hóa đường kính của trục tương ứng với kích cỡ
Mã số sản phẩm | Kích thước 2 cạnh song song | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | L | L1 | d | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
3AEX-07L100 | 7 | 11.5 | 100 | 6 | 8 | 5 | 6 | 70 |
3AEX-08L100 | 8 | 13 | 100 | 6 | 8 | 5 | 6 | 75 |
3AEX-10L100 | 10 | 15.5 | 100 | 8 | 10 | 5 | 6 | 95 |
3AEX-12L100 | 12 | 19 | 100 | 9 | 12 | 5 | 6 | 125 |
3AEX-13L100 | 13 | 20 | 100 | 9 | 12 | 5 | 6 | 130 |
3AEX-14L100 | 14 | 21 | 100 | 10 | 12 | 5 | 6 | 135 |
3AEX-15L100 | 15 | 22 | 100 | 10 | 14.3 | 5 | 6 | 160 |
3AEX-16L100 | 16 | 24 | 100 | 11 | 14.3 | 5 | 6 | 175 |
3AEX-17L100 | 17 | 25 | 100 | 11 | 14.3 | 5 | 6 | 180 |
3AEX-18L100 | 18 | 26 | 100 | 13 | 14.3 | 5 | 6 | 185 |
3AEX-19L100 | 19 | 27 | 100 | 13 | 14.3 | 5 | 6 | 190 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.