Cờ lê của thương hiệu Tone là một dòng sản phẩm công cụ cầm tay chuyên dụng để vặn hoặc nới lỏng bu lông, đai ốc và các chi tiết khác trong các ứng dụng công nghiệp và sửa chữa xe cộ. Các cờ lê của Tone được sản xuất tại Nhật Bản với chất lượng cao và thiết kế đáp ứng các tiêu chuẩn công nghiệp và độ bền cao.
Tone cung cấp một loạt các loại cờ lê, bao gồm cả cờ lê đóng/mở cửa, cờ lê tròn, cờ lê vòng, cờ lê đa năng và cờ lê ratchet. Mỗi loại cờ lê đều có kích thước và khả năng vặn lỏng khác nhau để đáp ứng nhu cầu của các ứng dụng cụ thể.
- Cờ lê kết hợp giữa thao tác nhanh chóng của cờ lê và độ mạnh mẽ của chòng
- 2 chức năng trong 1 công cụ, siết tạm bằng cờ lê và siết chính bằng chòng
Thông số kỹ thuật cờ lê kết hợp CS
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
CS-5.5 | 5.5×5.5 | 12 | 9 | 88 | 3.2 | 5 | 10 | 10 | 11 |
CS-06 | 6×6 | 12 | 9 | 101 | 3.2 | 5 | 10 | 10 | 12 |
CS-07 | 7×7 | 15 | 11 | 113 | 3.2 | 5.5 | 10 | 10 | 19 |
CS-08 | 8×8 | 17 | 12 | 126 | 4.5 | 6 | 10 | 10 | 26 |
CS-09 | 9×9 | 19 | 13.5 | 138 | 4.5 | 6.5 | 10 | 10 | 33 |
CS-10 | 10×10 | 21 | 14.5 | 151 | 5 | 6.5 | 10 | 10 | 41 |
CS-11 | 11×11 | 23 | 16.5 | 164 | 5.5 | 7 | 10 | 10 | 54 |
CS-12 | 12×12 | 25 | 17.5 | 176 | 6 | 7.5 | 10 | 10 | 71 |
CS-13 | 13×13 | 27 | 18.5 | 189 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 83 |
CS-14 | 14×14 | 28.5 | 20 | 201 | 7 | 8.5 | 10 | 10 | 106 |
CS-15 | 15×15 | 31 | 21.5 | 214 | 7 | 9 | 10 | 10 | 117 |
CS-16 | 16×16 | 33 | 23 | 227 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 131 |
CS-17 | 17×17 | 35 | 24.5 | 239 | 7 | 9.5 | 10 | 10 | 145 |
CS-18 | 18×18 | 37 | 26 | 252 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 177 |
CS-19 | 19×19 | 39 | 27 | 264 | 7.5 | 10.5 | 5 | 5 | 182 |
CS-20 | 20×20 | 41 | 28.5 | 277 | 8 | 11.5 | 5 | 5 | 222 |
CS-21 | 21×21 | 43 | 30 | 290 | 8 | 11.5 | 5 | 5 | 242 |
CS-22 | 22×22 | 45 | 31.5 | 302 | 8 | 12 | 5 | 5 | 253 |
CS-23 | 23×23 | 47 | 33 | 315 | 8 | 13 | 5 | 5 | 288 |
CS-24 | 24×24 | 49 | 34 | 327 | 8.5 | 13.5 | 5 | 5 | 304 |
CS-25 | 25×25 | 52 | 36 | 340 | 9 | 14 | 5 | 5 | 382 |
CS-26 | 26×26 | 52 | 36.5 | 353 | 9 | 14 | 5 | 5 | 370 |
CS-27 | 27×27 | 55.5 | 37.5 | 365 | 9.5 | 15 | 5 | 5 | 431 |
CS-28 | 28×28 | 57.5 | 40.5 | 378 | 9.5 | 17 | 5 | 5 | 494 |
CS-29 | 29×29 | 60 | 42 | 390 | 10 | 18.5 | 5 | 5 | 591 |
CS-30 | 30×30 | 60 | 42 | 403 | 10 | 18.5 | 5 | 5 | 639 |
CS-32 | 32×32 | 65 | 46 | 428 | 11 | 18.5 | 5 | 5 | 744 |
CS-33 | 33×33 | 67.5 | 47.5 | 441 | 12 | 19 | 5 | 5 | 784 |
CS-34 | 34×34 | 69.5 | 50 | 453 | 12 | 19 | 5 | 5 | 841 |
CS-35 | 35×35 | 72 | 52 | 466 | 13 | 20 | 5 | 5 | 1016 |
CS-36 | 36×36 | 73 | 52 | 479 | 13 | 20 | 5 | 5 | 1044 |
CS-38 | 38×38 | 77 | 55 | 504 | 15 | 22 | 1 | 5 | 1232 |
CS-41 | 41×41 | 84 | 59 | 542 | 15 | 22 | 1 | 1 | 1404 |
CS-46 | 46×46 | 94 | 66 | 605 | 17 | 24 | 1 | 1 | 1996 |
CS-50 | 50×50 | 98 | 69.5 | 655 | 18 | 26 | 1 | 1 | 2648 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.