Thông số kỹ thuật cờ lê cơ cấu ratchet TONE DS
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
DS-5.507 | 5.5×7 | 12 | 15 | 104 | 3.2 | 10 | 10 | 14 |
DS-0607 | 6×7 | 12 | 15 | 104 | 3.2 | 10 | 10 | 14 |
DS-0708 | 7×8 | 15 | 17 | 111 | 4 | 10 | 10 | 21 |
DS-0809 | 8×9 | 17 | 19 | 119 | 4.5 | 10 | 10 | 28 |
DS-0810 | 8×10 | 17 | 21 | 126 | 4.5 | 10 | 10 | 32 |
DS-1012 | 10×12 | 21 | 25 | 141 | 5 | 10 | 10 | 47 |
DS-1013 | 10×13 | 21 | 27 | 149 | 5 | 10 | 10 | 51 |
DS-1113 | 11×13 | 23 | 27 | 149 | 5.5 | 10 | 10 | 57 |
DS-1214 | 12×14 | 25 | 28.5 | 156 | 6 | 10 | 10 | 72 |
DS-1317 | 13×17 | 27 | 35 | 179 | 6.5 | 10 | 10 | 103 |
DS-1417 | 14×17 | 28.5 | 35 | 179 | 7 | 10 | 10 | 113 |
DS-1618 | 16×18 | 33 | 37 | 186 | 7.5 | 10 | 10 | 140 |
DS-1719 | 17×19 | 35 | 39 | 194 | 7.5 | 10 | 10 | 152 |
DS-1921 | 19×21 | 39 | 43 | 209 | 8 | 10 | 10 | 198 |
DS-1922 | 19×22 | 39 | 45 | 216 | 8 | 10 | 10 | 213 |
DS-2123 | 21×23 | 43 | 47 | 224 | 8 | 10 | 10 | 230 |
DS-2224 | 22×24 | 45 | 49 | 231 | 8.5 | 10 | 10 | 266 |
DS-2326 | 23×26 | 47 | 52 | 246 | 9 | 10 | 10 | 316 |
DS-2427 | 24×27 | 49 | 55.5 | 254 | 9.5 | 10 | 10 | 362 |
DS-2730 | 27×30 | 55.5 | 60 | 276 | 10 | 10 | 10 | 460 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.