Đầu khẩu dùng cho súng siết TONE 6NV

Giá:

Xuất xứ: Nhật Bản

Nhà sản xuất: TONE

Mã số sản phẩm: 6NV

Quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn chi tiết về sản phẩm.

Hotline: 0335 415 686

Thông số kỹ thuật đầu khẩu dùng cho súng siết TONE 6NV

giac cam 19

6NV 5 min

 

Mã số sản phẩm  Giắc cắm dr.(mm) (mm)S (mm) D1 (mm) D2 (mm) L (mm) L1 Chốt pin Vòng o-ring Số lượng đóng gói Trọng lượng (g)
6NV-17 19 17 27.5 38 50 13 P4033S RAS322S 5 252
6NV-18 19 18 29 38 50 13 P4033S RAS322S 5 258
6NV-19 19 19 30.5 38 50 14 P4033S RAS322S 5 263
6NV-21 19 21 33 38 50 15 P4033S RAS322S 5 270
6NV-22 19 22 34.5 38 52 15 P4033S RAS322S 5 279
6NV-23 19 23 36 38 52 15 P4033S RAS322S 5 283
6NV-24 19 24 38 38 52 16 P4033S RAS322S 5 297
6NV-25 19 25 40 40 55 19 P4033S RAS322S 5 325
6NV-26 19 26 40 40 55 19 P4033S RAS322S 5 318
6NV-27 19 27 42 42 55 19 P4033S RAS322S 5 338
6NV-28 19 28 45 42 55 19 P4033S RAS322S 5 375
6NV-29 19 29 45 42 55 19 P4033S RAS322S 5 367
6NV-30 19 30 46 42 55 20 P4033S RAS322S 5 362
6NV-32 19 32 48 42 55 20 P4033S RAS322S 5 376
6NV-33 19 33 50 45 55 22 P4033S RAS322S 5 391
6NV-34 19 34 52.5 45 58 22 P4033S RAS322S 5 463
6NV-35 19 35 52.5 45 58 22 P4033S RAS322S 5 453
6NV-36 19 36 54 45 58 22 P4033S RAS322S 5 453
6NV-38 19 38 57 45 58 22 P4033S RAS322S 5 492
6NV-41 19 41 60 45 58 22 P4033S RAS322S 5 498
6NV-46 19 46 65 45 60 22 P4033S RAS322S 5 585
6NV-50 19 50 70 45 60 25 P4033S RAS322S 3 616
6NV-55 19 55 78 45 65 25 P4033S RAS322S 3 820

 

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Đầu khẩu dùng cho súng siết TONE 6NV”