Mã số sản phẩm | Giắc cắm | Kích thước 2 cạnh song song | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L | L1 | d | (Thông thường) | |||
6S-17 | 19 | 17 | 26 | 34 | 50 | 13 | 14 | 5 | 165 |
6S-18 | 19 | 18 | 27 | 34 | 50 | 13 | 15 | 5 | 170 |
6S-19 | 19 | 19 | 28 | 34 | 50 | 14 | 16 | 5 | 175 |
6S-21 | 19 | 21 | 30 | 34 | 50 | 15 | 18 | 5 | 175 |
6S-22 | 19 | 22 | 32 | 34 | 52 | 15 | 18 | 5 | 195 |
6S-23 | 19 | 23 | 33 | 34 | 52 | 16 | 20 | 5 | 200 |
6S-24 | 19 | 24 | 34 | 34 | 52 | 17 | 20 | 5 | 200 |
6S-26 | 19 | 26 | 37 | 35 | 53 | 19 | 22 | 5 | 235 |
6S-27 | 19 | 27 | 38 | 36 | 53 | 19 | 22 | 5 | 250 |
6S-29 | 19 | 29 | 40 | 37 | 56 | 21 | 22 | 5 | 280 |
6S-30 | 19 | 30 | 42 | 39 | 56 | 21 | 25 | 5 | 315 |
6S-32 | 19 | 32 | 44 | 40 | 56 | 21 | 25 | 5 | 340 |
6S-35 | 19 | 35 | 48 | 40 | 58 | 23 | 25 | 5 | 405 |
6S-36 | 19 | 36 | 50 | 40 | 58 | 24 | 30 | 5 | 410 |
6S-38 | 19 | 38 | 52.5 | 43 | 60 | 25 | 30 | 5 | 480 |
6S-41 | 19 | 41 | 55.5 | 44 | 63 | 27 | 35 | 5 | 540 |
6S-46 | 19 | 46 | 62 | 45 | 65 | 30 | 35 | 5 | 700 |
6S-50 | 19 | 50 | 67.5 | 48 | 70 | 32 | 38 | 3 | 880 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.