Mã số sản phẩm | Loại tay cầm | Lực siết (N・m) | Độ chính xác của lực siết (%) | Kích thước phần giắc cắm của bit S (mm) | φd (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | W1 (mm) | W2 (mm) | Số lượng đóng gói | Trọng lượng (g) |
TG0.6 | I | 0.6 | ±15 | 6.35 | 10 | 14 | 77.5 | 32 | 9 | 52 | 23 | 6 | 48 |
TG0.9 | I | 0.9 | ±15 | 6.35 | 10 | 14 | 77.5 | 32 | 9 | 52 | 23 | 6 | 48 |
TG1.2 | I | 1.2 | ±15 | 6.35 | 10 | 14 | 77.5 | 32 | 9 | 52 | 23 | 6 | 48 |
TG1.4 | I | 1.4 | ±15 | 6.35 | 10 | 14 | 77.5 | 32 | 9 | 52 | 23 | 6 | 48 |
TG2 | I | 2 | ±10 | 6.35 | 10 | 14 | 77.5 | 32 | 9 | 52 | 23 | 6 | 48 |
TG3 | I | 3 | ±10 | 6.35 | 10 | 14 | 77.5 | 32 | 9 | 52 | 23 | 6 | 48 |
TG5 | II | 5 | ±10 | 6.35 | 10 | 16 | 64.5 | 32 | 9 | 81 | 25 | 6 | 65 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.