- Phần chòng với hình dạng tròn nên ta có thể siết chặt và chính xác vì lực tác động được trải đều, khó bị tuột khỏi bu lông hay đai ốc
- Đầu chòng 12 cạnh giúp dễ dàng gắn vào bu lông, có thể thao tác ngay cả ở những nơi tương đối hẹp.
Thông số kỹ thuật chòng dài 45 độ TONE M45
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
M45-5.507 | 5.5×7 | 10 | 11.5 | 151 | 5 | 5.5 | 10 | 10 | 30 |
M45-0809 | 8×9 | 13 | 14.5 | 182 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 50 |
M45-0810 | 8×10 | 13 | 15.5 | 184 | 6 | 6.5 | 10 | 10 | 50 |
M45-1012 | 10×12 | 15.5 | 18 | 194 | 6.5 | 7.5 | 10 | 10 | 65 |
M45-1013 | 10×13 | 15.5 | 19 | 196 | 6.5 | 8 | 10 | 10 | 70 |
M45-1113 | 11×13 | 16.5 | 19 | 198 | 7 | 8 | 10 | 10 | 70 |
M45-1214 | 12×14 | 18 | 21 | 220 | 7.5 | 8.5 | 10 | 10 | 100 |
M45-1317 | 13×17 | 19 | 25.5 | 247 | 8 | 9.5 | 10 | 10 | 140 |
M45-1415 | 14×15 | 21 | 23 | 247 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 150 |
M45-1417 | 14×17 | 21 | 25.5 | 248 | 8.5 | 9.5 | 10 | 10 | 140 |
M45-1618 | 16×18 | 24.5 | 27 | 270 | 9.5 | 10.5 | 10 | 10 | 180 |
M45-1719 | 17×19 | 25.5 | 28 | 280 | 9.5 | 10.5 | 10 | 10 | 200 |
M45-1721 | 17×21 | 25.5 | 30 | 298 | 9.5 | 11.5 | 10 | 10 | 270 |
M45-1921 | 19×21 | 28 | 30 | 307 | 10.5 | 11.5 | 10 | 10 | 240 |
M45-1922 | 19×22 | 28 | 32 | 307 | 10.5 | 12 | 10 | 10 | 270 |
M45-1924 | 19×24 | 28 | 35 | 324 | 10.5 | 13.5 | 10 | 10 | 320 |
M45-2123 | 21×23 | 30 | 33 | 320 | 11.5 | 13 | 10 | 10 | 350 |
M45-2126 | 21×26 | 30 | 36.5 | 340 | 11.5 | 14 | 10 | 10 | 405 |
M45-2224 | 22×24 | 32 | 35 | 324 | 12 | 13.5 | 10 | 10 | 330 |
M45-2326 | 23×26 | 33 | 36.5 | 348 | 13 | 14 | 10 | 10 | 400 |
M45-2427 | 24×27 | 35 | 37.5 | 350 | 13.5 | 15 | 10 | 10 | 440 |
M45-2430 | 24×30 | 35 | 43 | 389 | 13.5 | 18.5 | 6 | 6 | 560 |
M45-2629 | 26×29 | 36.5 | 42 | 384 | 14 | 18.5 | 6 | 6 | 560 |
M45-2632 | 26×32 | 37.5 | 47 | 398 | 14 | 19 | 6 | 6 | 590 |
M45-2730 | 27×30 | 37.5 | 43 | 391 | 16.5 | 18.5 | 6 | 6 | 595 |
M45-2732 | 27×32 | 39 | 47 | 413 | 16.5 | 19 | 6 | 6 | 700 |
M45-2932 | 29×32 | 42 | 47 | 415 | 18.5 | 19 | 6 | 6 | 710 |
M45-3032 | 30×32 | 43 | 47 | 420 | 18.5 | 19 | 6 | 6 | 750 |
M45-3235 | 32×35 | 47 | 52 | 430 | 19 | 20 | 6 | 6 | 890 |
M45-3236 | 32×36 | 47 | 53 | 430 | 19 | 20 | 6 | 6 | 910 |
M45-3541 | 35×41 | 52 | 60 | 456 | 20 | 22 | 1 | 6 | 1100 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.