Thông số kỹ thuật đầu khẩu dài dành cho súng siết TONE 4NV-L
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L | L1 | d | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
4NV-08L | 8 | 14 | 25 | 55 | 6 | 7 | 10 | 6 | 90 |
4NV-09L | 9 | 15 | 25 | 55 | 8 | 7 | 10 | 6 | 94 |
4NV-10L | 10 | 16 | 25 | 55 | 10 | 8 | 10 | 6 | 96 |
4NV-11L | 11 | 17.5 | 25 | 55 | 10 | 9 | 10 | 6 | 102 |
4NV-12L | 12 | 19.5 | 25 | 55 | 11 | 10 | 10 | 6 | 112 |
4NV-13L | 13 | 21 | 25 | 55 | 11 | 10 | 10 | 6 | 122 |
4NV-14L | 14 | 22 | 25 | 55 | 12 | 11 | 10 | 6 | 125 |
4NV-15L | 15 | 23 | 25 | 55 | 12 | 11 | 10 | 6 | 131 |
4NV-16L | 16 | 24 | 25 | 55 | 12 | 14 | 10 | 6 | 126 |
4NV-17L | 17 | 26 | 26 | 55 | 13 | 14 | 10 | 6 | 150 |
4NV-18L | 18 | 27 | 26 | 55 | 13 | 15 | 10 | 6 | 150 |
4NV-19L | 19 | 29 | 28 | 55 | 14 | 16 | 10 | 6 | 166 |
4NV-20L | 20 | 30 | 28 | 55 | 15 | 16 | 10 | 6 | 181 |
4NV-21L | 21 | 31 | 28 | 55 | 16 | 18 | 10 | 6 | 174 |
4NV-22L | 22 | 32 | 28 | 55 | 17 | 18 | 10 | 6 | 176 |
4NV-23L | 23 | 33 | 28 | 55 | 17 | 20 | 10 | 6 | 170 |
4NV-24L | 24 | 35 | 28 | 55 | 18 | 22 | 10 | 6 | 181 |
4NV-25L | 25 | 37 | 30 | 55 | 18 | 22 | 10 | 6 | 184 |
4NV-26L | 26 | 38 | 30 | 75 | 18 | 22 | 10 | 6 | 237 |
4NV-27L | 27 | 39 | 30 | 75 | 18 | 22 | 10 | 6 | 242 |
4NV-28L | 28 | 40 | 30 | 80 | 18 | 22 | 10 | 6 | 309 |
4NV-29L | 29 | 41 | 30 | 80 | 20 | 22 | 10 | 6 | 310 |
4NV-30L | 30 | 42 | 30 | 85 | 20 | 25 | 10 | 6 | 362 |
4NV-32L | 32 | 45 | 30 | 85 | 20 | 25 | 10 | 6 | 415 |
4NV-33L | 33 | 46 | 30 | 85 | 21 | 25 | 10 | 6 | 418 |
4NV-34L | 34 | 47 | 30 | 85 | 22 | 25 | 10 | 6 | 422 |
4NV-35L | 35 | 48.5 | 30 | 85 | 22 | 25 | 10 | 6 | 438 |
4NV-36L | 36 | 50 | 30 | 85 | 22 | 30 | 10 | 6 | 500 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.