- Cờ lê kết hợp giữa thao tác nhanh chóng của cờ lê và độ mạnh mẽ của chòng
- 2 chức năng trong 1 công cụ, siết tạm bằng cờ lê và siết chính bằng chòng
Thông số kỹ thuật cờ lê kết hợp TONE CSB
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | ||
CSB-08 | 6.3 | 12 | 9 | 101 | 3.2 | 5 | 10 | 15 |
CSB-09 | 7.1 | 15 | 11 | 113 | 3.2 | 5.5 | 10 | 20 |
CSB-10 | 7.9 | 17 | 12 | 126 | 4.5 | 6 | 10 | 25 |
CSB-11 | 8.7 | 19 | 13.5 | 138 | 4.5 | 6.5 | 10 | 30 |
CSB-12 | 9.5 | 21 | 14.5 | 151 | 5 | 6.5 | 10 | 45 |
CSB-13 | 10.3 | 21 | 14.5 | 151 | 5 | 6.5 | 10 | 45 |
CSB-14 | 11.1 | 23 | 16.5 | 164 | 5.5 | 7 | 10 | 55 |
CSB-16 | 12.7 | 27 | 18.5 | 189 | 6.5 | 8 | 10 | 85 |
CSB-18 | 14.2 | 28.5 | 20 | 201 | 7 | 8.5 | 10 | 100 |
CSB-19 | 15 | 31 | 21.5 | 214 | 7 | 9 | 10 | 115 |
CSB-20 | 15.8 | 33 | 23 | 227 | 7 | 9.5 | 10 | 135 |
CSB-22 | 17.4 | 35 | 24.5 | 239 | 7 | 9.5 | 10 | 160 |
CSB-24 | 19 | 39 | 27 | 264 | 7.5 | 10.5 | 10 | 195 |
CSB-25 | 19.8 | 41 | 28.5 | 277 | 8 | 11.5 | 5 | 225 |
CSB-26 | 20.6 | 43 | 30 | 290 | 8 | 11.5 | 5 | 250 |
CSB-28 | 22.2 | 45 | 31.5 | 302 | 8 | 12 | 5 | 275 |
CSB-30 | 23.8 | 49 | 34 | 327 | 8.5 | 13.5 | 5 | 305 |
CSB-32 | 25.4 | 52 | 36 | 340 | 9 | 14 | 5 | 370 |
CSB-34 | 26.9 | 55.5 | 37.5 | 365 | 9.5 | 15 | 5 | 455 |
CSB-36 | 28.5 | 60 | 42 | 390 | 10 | 18.5 | 5 | 560 |
CSB-38 | 30.1 | 60 | 42 | 403 | 10 | 18.5 | 5 | 635 |
CSB-40 | 31.7 | 65 | 46 | 428 | 11 | 18.5 | 5 | 735 |
CSB-42 | 33.3 | 67.5 | 47.5 | 441 | 12 | 19 | 5 | 780 |
CSB-44 | 34.9 | 72 | 52 | 466 | 13 | 20 | 5 | 1015 |
CSB-46 | 36.5 | 73 | 52 | 479 | 13 | 20 | 5 | 1005 |
CSB-48 | 38.1 | 77 | 55 | 504 | 15 | 22 | 1 | 1240 |
CSB-50 | 39.6 | 87.1 | 60.5 | 543 | 15 | 22 | 1 | 1485 |
CSB-52 | 41.2 | 87.1 | 60.5 | 543 | 15 | 22 | 1 | 1435 |
CSB-54 | 42.8 | 87.1 | 60.5 | 543 | 17 | 24 | 1 | 1420 |
CSB-56 | 44.4 | 94 | 66 | 605 | 17 | 24 | 1 | 2040 |
CSB-58 | 46 | 94 | 66 | 605 | 17 | 24 | 1 | 2030 |
CSB-60 | 47.6 | 98 | 69.5 | 655 | 18 | 26 | 1 | 2655 |
CSB-64 | 50.8 | 98 | 69.5 | 655 | 18 | 26 | 1 | 2570 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.