Thông số kỹ thuật cờ lê đầu chòng cơ cấu ratchet đầu lúc lắc RMFQ:
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | ||
RMFQ-08 | 8 | 16.2 | 16.7 | 127 | 4.1 | 6.5 | 10 | 35 |
RMFQ-10 | 10 | 20.3 | 20 | 136 | 4.8 | 7.3 | 10 | 55 |
RMFQ-12 | 12 | 24.3 | 23 | 148 | 5.3 | 8.2 | 10 | 75 |
RMFQ-13 | 13 | 26.8 | 25.2 | 155 | 5.9 | 8.6 | 10 | 90 |
RMFQ-14 | 14 | 28.7 | 26.8 | 161 | 6.3 | 9 | 10 | 110 |
RMFQ-15 | 15 | 30.5 | 28.3 | 170 | 6.6 | 9.4 | 10 | 125 |
RMFQ-16 | 16 | 32.9 | 29.8 | 180 | 6.9 | 9.9 | 10 | 150 |
RMFQ-17 | 17 | 34.5 | 31.8 | 190 | 7.3 | 10.3 | 10 | 170 |
RMFQ-18 | 18 | 37 | 32.8 | 203 | 7.8 | 10.7 | 10 | 195 |
RMFQ-19 | 19 | 39.2 | 33.9 | 215 | 8.3 | 11.2 | 10 | 220 |
RMFQ-21 | 21 | 46 | 40 | 274 | 8.8 | 13 | 10 | 400 |
RMFQ-22 | 22 | 46 | 40 | 274 | 8.8 | 13 | 10 | 390 |
RMFQ-24 | 24 | 52.2 | 46 | 296 | 9.8 | 14.5 | 10 | 540 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.