Được sử dụng để nối dài đầu khẩu khi tay cầm khó thao tác, chẳng hạn như khi làm việc ở những vị trí sâu và hẹp
Thông số kỹ thuật cần nối dài TONE EX30
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giắc cắm dr | D | L | L1 | L2 | d | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
EX30-032 | 9.5 | 18 | 32 | 13 | 21.5 | 12.5 | 10 | 6 | 35 |
EX30-050 | 9.5 | 18 | 50 | 13 | 39.5 | 10.5 | 10 | 6 | 50 |
305 | 9.5 | 18 | 75 | 13 | 64.5 | 10.5 | 10 | 6 | 70 |
EX30-100 | 9.5 | 18 | 100 | 13 | 89.5 | 10.5 | 10 | 6 | 90 |
EX30-125 | 9.5 | 18 | 125 | 13 | 114.5 | 10.5 | 10 | 6 | 100 |
306 | 9.5 | 18 | 150 | 13 | 139.5 | 11 | 10 | 6 | 120 |
EX30-200 | 9.5 | 18 | 200 | 13 | 189.5 | 10.5 | 10 | 6 | 155 |
EX30-250 | 9.5 | 18 | 250 | 13 | 239.5 | 10.5 | 10 | 6 | 180 |
307 | 9.5 | 18 | 300 | 13 | 289.5 | 10.5 | 10 | 6 | 225 |
EX30-400 | 9.5 | 18 | 400 | 13 | 389.5 | 11 | 10 | 6 | 310 |
EX30-600 | 9.5 | 18 | 600 | 13 | 589.5 | 11 | 1 | 6 | 465 |
EX30-1000 | 9.5 | 18 | 1,000 | 13 | 989.5 | 11 | 1 | 6 | 760 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.