Thông số kỹ thuật đầu khẩu 4NW-L100
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | (mm)S | (mm) D1 | (mm) D2 | (mm) L | (mm) L1 | Chốt pin | Vòng o-ring | Số lượng đóng gói | Trọng lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4NW-10L100 | 12.7 | 10 | 16.0 | 25 | 100 | 10 | P3020S | RP20S | 10 | 130 |
4NW-12L100 | 12.7 | 12 | 19.5 | 25 | 100 | 11 | P3020S | RP20S | 10 | 150 |
4NW-13L100 | 12.7 | 13 | 21.0 | 25 | 100 | 11 | P3020S | RP20S | 10 | 150 |
4NW-14L100 | 12.7 | 14 | 22.0 | 25 | 100 | 12 | P3020S | RP20S | 10 | 160 |
4NW-16L100 | 12.7 | 16 | 24.0 | 25 | 100 | 12 | P3020S | RP20S | 10 | 160 |
4NW-17L100 | 12.7 | 17 | 26.0 | 26 | 100 | 13 | P3020S | RP20S | 10 | 180 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.