Sử dụng hộp kim loại, khay họa tiết bền chắc và chìa vặn trong. Chọn lựa các công cụ cần thiết để lắp đặt thiết bị nhỏ.
Bộ đầu khẩu gồm 19 chi tiết


Chúng tôi có bán lẻ các chi tiết

| Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giắc cắm dr | S | D1 | D2 | L | L1 | (Thông thường) | ||
| 2S-04 | 6.35 | 4 | 7 | 13 | 21 | 4 | 10 | 8 |
| 2S-4.5 | 6.35 | 4.5 | 7 | 13 | 21 | 4 | 10 | 8 |
| 2S-05 | 6.35 | 5 | 8 | 13 | 22 | 5 | 10 | 10 |
| 2S-5.5 | 6.35 | 5.5 | 8.5 | 13 | 22 | 5 | 10 | 10 |
| 2S-06 | 6.35 | 6 | 9 | 13 | 22 | 5 | 10 | 10 |
| 2S-07 | 6.35 | 7 | 11 | 13 | 22 | 6 | 10 | 20 |
| 2S-08 | 6.35 | 8 | 11.4 | 13 | 22 | 6 | 10 | 20 |
| 2S-09 | 6.35 | 9 | 13.5 | 13 | 22 | 6 | 10 | 20 |
| 2S-10 | 6.35 | 10 | 14 | 13 | 23.5 | 7 | 10 | 20 |
| 2S-11 | 6.35 | 11 | 15 | 13 | 23.5 | 7 | 10 | 20 |
| 2S-12 | 6.35 | 12 | 16.5 | 14.5 | 23.5 | 8 | 10 | 30 |
| 2S-13 | 6.35 | 13 | 18 | 16 | 23.5 | 10 | 10 | 30 |
| 2S-14 | 6.35 | 14 | 19 | 17 | 23.5 | 10 | 10 | 35 |
















Reviews
There are no reviews yet.