Hiệu quả công việc được cải thiện nhờ việc sử dụng giá đỡ đầu khẩu loại nhôm giúp dễ dàng tháo lắp đầu khẩu.
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr
(mm) |
Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L | L1 | d | (Thông thường) | |||
3S-08 | 9.5 | 8 | 11.7 | 17 | 26 | 6 | 7 | 10 | 20 |
3S-09 | 9.5 | 9 | 13.2 | 17 | 26 | 6 | 7 | 10 | 25 |
3S-10 | 9.5 | 10 | 14.7 | 17 | 26 | 7 | 8 | 10 | 30 |
3S-11 | 9.5 | 11 | 15.7 | 17 | 26 | 8 | 9 | 10 | 30 |
3S-12 | 9.5 | 12 | 17 | 18 | 26 | 8 | 10 | 10 | 35 |
3S-13 | 9.5 | 13 | 18.5 | 18 | 27 | 9 | 10 | 10 | 35 |
3S-14 | 9.5 | 14 | 19.5 | 18 | 27 | 9 | 11 | 10 | 45 |
3S-15 | 9.5 | 15 | 21 | 18 | 29 | 10 | 11 | 10 | 50 |
3S-16 | 9.5 | 16 | 22 | 19 | 29 | 10 | 14 | 10 | 50 |
3S-17 | 9.5 | 17 | 23 | 19 | 30 | 11 | 14 | 10 | 70 |
3S-18 | 9.5 | 18 | 24.5 | 21 | 32 | 12 | 15 | 10 | 70 |
3S-19 | 9.5 | 19 | 26 | 21 | 32 | 13 | 16 | 10 | 75 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.