Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | D (mm) | H (mm) | L (mm) | Số lượng kẹp giữ đầu khẩu | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SH1206 | 6.35 | 26 | 21 | 150 | 6 | 6 | 45 |
SH1210 | 6.35 | 26 | 21 | 200 | 10 | 6 | 64 |
SH1212 | 6.35 | 26 | 21 | 250 | 12 | 6 | 76 |
SH1306 | 9.5 | 26 | 23 | 200 | 6 | 6 | 62 |
SH1310 | 9.5 | 26 | 23 | 300 | 10 | 6 | 92 |
SH1312 | 9.5 | 26 | 23 | 300 | 12 | 6 | 97 |
SH1312L | 9.5 | 26 | 23 | 350 | 12 | 6 | 104 |
SH1406 | 12.7 | 26 | 25 | 250 | 6 | 6 | 81 |
SH1410 | 12.7 | 26 | 25 | 350 | 10 | 6 | 119 |
SH1412 | 12.7 | 26 | 25 | 350 | 12 | 6 | 128 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.