- Sử dụng để nối dài đầu khẩu, tại những vị trí sâu và hẹp mà cần vặn khó thao tác
- Phần giắc cắm lồi gia công dạng hình cầu, có thể thao tác nghiêng 10 độ
Thông số kỹ thuật cần nối dài
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giắc cắm dr | D | L | L1 | L2 | d | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
EX21-028 | 6.35 | 12.5 | 28 | 9 | 20 | 8 | 10 | 6 | 12 |
EX21-050 | 6.35 | 12.5 | 50 | 9 | 42 | 8 | 10 | 6 | 22 |
EX21-075 | 6.35 | 12.5 | 75 | 9 | 67 | 8 | 10 | 6 | 32 |
EX31-032 | 9.5 | 18 | 32 | 13 | 18.5 | 12.5 | 10 | 6 | 30 |
EX31-050 | 9.5 | 18 | 50 | 13 | 36.5 | 9 | 10 | 6 | 42 |
EX31-075 | 9.5 | 18 | 75 | 13 | 61.5 | 9 | 10 | 6 | 60 |
EX31-125 | 9.5 | 18 | 125 | 13 | 111.5 | 9 | 10 | 6 | 80 |
EX31-150 | 9.5 | 18 | 150 | 13 | 136.5 | 9 | 10 | 6 | 100 |
EX31-250 | 9.5 | 18 | 250 | 13 | 236.5 | 10.5 | 10 | 6 | 185 |
EX31-300 | 9.5 | 18 | 300 | 13 | 286.5 | 10.5 | 10 | 6 | 220 |
EX31-400 | 9.5 | 18 | 400 | 13 | 386.5 | 10.5 | 10 | 6 | 305 |
EX41-075 | 12.7 | 24 | 75 | 16 | 59 | 12 | 10 | 6 | 120 |
EX41-125 | 12.7 | 24 | 125 | 16 | 109 | 12 | 10 | 6 | 160 |
EX41-150 | 12.7 | 24 | 150 | 16 | 134 | 12 | 10 | 6 | 190 |
EX41-250 | 12.7 | 24 | 250 | 16 | 234 | 12 | 10 | 6 | 275 |
EX41-400 | 12.7 | 24 | 400 | 16 | 384 | 12 | 1 | 1 | 405 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.