- Tô vít cộng màu đỏ, tô vít trừ màu xám giúp phân biệt nhanh chóng
- Phần mũi có gắn nam châm mạnh
- Phần mũi đánh bóng mạ có tính năng chống gỉ tuyệt vời
- Tay cầm dạng lõm giúp chống trượt khi sử dụng
Cảnh báo:
Khi gõ vào tô vít đóng xuyên, xin hãy đóng thẳng đứng vuông góc với bề mặt vít
Phần tay cầm nhựa không dùng để cách điện. Không sử dụng cho các vật đang có dòng điện
Thông số kỹ thuật Tô vít (loại đóng xuyên) TONE PGMD – PGPD
Mã sản phẩm | Quy cách phần đầu | Kích thước 2 mặt song song của phần trục đệm lục giác (mm) | Đường kính trục (mm) | A
(mm) |
D
(mm) |
L
(mm) |
Số lượng đóng gói (Thông thường) | Khối lượng (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGMD-075 | (−)0.8×5.5 | 8 | 5.0 | 75 | 31 | 167 | 6 | 100 |
PGMD-100 | (−)1.0×6.0 | 10 | 6.0 | 100 | 34 | 198 | 6 | 140 |
PGMD-150 | (−)1.2×8.0 | 13 | 8.0 | 150 | 36 | 258 | 6 | 210 |
PGPD-001 | (+) No.1 | 8 | 5.0 | 75 | 31 | 167 | 6 | 100 |
PGPD-002 | (+)No.2 | 10 | 6.0 | 100 | 34 | 198 | 6 | 140 |
PGPD-003 | (+)No.3 | 13 | 8.0 | 150 | 36 | 258 | 6 | 215 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.