- Để siết chặt và tháo gỡ trong công việc như ống dẫn khí hoặc nước
- Có thể giữ chặt đường ống để xoay
- Trọng lượng nhẹ vì được làm từ hợp kim nhôm
Cảnh báo:
Tay cầm bằng nhựa không dùng để cách điện. Xin vui lòng không sử dụng sản phẩm ở những nơi có điện.
Mã số sản phẩm | Áp dụng đường kính (Hiển thị A) | Mở tối đa (mm) |
Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T | A | W | L1 | L | (Thông thường) | ||||
ALPW-250 | (32A) | 45 | 19 | 34 | 68 | 130 | 248 | 6 | 540 |
ALPW-300 | (50A) | 60 | 23 | 42 | 77 | 158 | 290 | 6 | 830 |
ALPW-350 | (50A) | 70 | 23 | 43 | 80 | 171 | 327 | 6 | 1000 |
ALPW-450 | (65A) | 85 | 26 | 52 | 100 | 205 | 412 | 6 | 1500 |
ALPW-600 | (80A) | 100 | 32 | 60 | 118 | 238 | 558 | 1 | 2500 |
ALPW-900 | (125A) | 140 | 38 | 89 | 153 | 313 | 774 | 1 | 5000 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.