- Bổ sung quy trình sản xuất pin thứ cấp (P4*-HP1).
- Xi lanh đa năng tròn có đường kính trung bình (Φ40 đến Φ100) sử dụng thép không gỉ cho ống xi lanh.
- Xy lanh khí nén SCM-P4/P40-HP1 có tuổi thọ cao. Tuổi thọ cao và hoạt động ổn định đạt được bằng cách tối ưu hóa các bộ phận trượt. Hoạt động ổn định và tuổi thọ cao đạt được bằng cách sử dụng lớp vỏ chống mài mòn với thành phần đặc biệt, mỡ cao tần và tối ưu hóa chức năng làm kín. Bằng cách tối ưu hóa phần trượt, sản phẩm đạt được độ bền từ 20 triệu chu kỳ trở lên, dài hơn bốn lần so với các mẫu thông thường.
- Do cấu trúc tối ưu của phần trượt, áp suất khởi động không đổi ngay cả khi số lần vận hành được lặp lại. Vì áp suất khởi động không đổi nên thời gian vận hành cũng không đổi. Góp phần vào hoạt động ổn định mà không có điểm dừng thường xuyên.
- Vì các kích thước giống với dòng Super Micro Cylinder SCM tiêu chuẩn nên nó có thể được thay thế mà không cần thay đổi thiết kế hoặc sửa đổi thiết bị.
Thông số kỹ thuật xy lanh khí nén SCM-P4/P40-HP1
Mô tả | SCM-P4/P40-HP1 | |||||||||
Đường kính piston | ø20 | ø25 | ø32 | ø40 | ||||||
Truyền động | Tác động kép | |||||||||
Chất lỏng sử dụng | Khí nén | |||||||||
Áp suất làm việc tối đa MPa | 1.0 | |||||||||
Áp suất làm việc tối thiểu MPa | 0.1 | |||||||||
Áp suất chứng minh MPa | 1.6 | |||||||||
Nhiệt độ môi trường °C | -10 đến 60 (không đóng băng) | |||||||||
Kích thước cổng | Với đệm cao su | Rc1/8 | ||||||||
Với đệm hơi | M5 | Rc1/8 | ||||||||
Dung sai hành trình mm | +1.4 0 (tối đa 150) | |||||||||
Tốc độ piston làm việc mm/s | 30 đến 1000 (Hoạt động trong mức năng lượng hấp thụ cho phép.) | |||||||||
Đệm | Có đệm cao su hoặc đệm khí | |||||||||
Chiều dài đệm khí hiệu quả mm | 8.1 | 8.1 | 8.6 | 8.6 | ||||||
Chất bôi trơn | Không có sẵn | |||||||||
Năng lượng hấp thụ cho phép J | Với đệm cao su | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | |||||
Với đệm hơi | 0.8 | 1.2 | 2.5 | 3.7 |
Hành trình
Đường kính lòng xy lanh | Hành trình tiêu chuẩn (mm) | Hành trình tối đa (mm) | Hành trình tối thiểu |
ø20 | 25/50/75/100/150 | 150 | 10 |
ø25 | |||
ø32 | |||
ø40 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.