- Là tay cân lực chuyên dụng để siết các loại bu lông/đai ốc.
- Với cấu tạo cơ học dễ dàng trực tiếp đọc giá trị số, việc cài đặt giá trị lực siết được dựa theo giá trị hiển thị kỹ thuật số. Không cần phải đọc vạch chính vạch phụ như trước đây, thuận lợi trong việc phòng chống cài đặt lực sai và xác nhận lực siết, thuận tiện cho việc quản lý.
- Khi siết đến giá trị lực đã cài, sẽ có cảnh báo bằng tiếng kêu “tách” và sẽ cảm thấy nhẹ tay đột ngột
- Trang bị cơ cấu nút tháo lắp socket giúp việc gắn và tháo đầu khẩu rất đơn giản và khi thao tác cũng khó rơi ra.
- Có thể thay đổi đầu khẩu bằng thao tác ấn nút
Giắc cắm:
- 9.5mm(3/8″)
- 12.7mm(1/2″)
- 19.0mm(3/4″)
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | Phạm vi công suất tối thiểu (N・m) | Phạm vi công suất tối đa (N・m) | Lực tay khi lực đầu ra tối đa (N) | B (mm) | H (mm) | L (mm) | T (mm) | Bước tiến/lùi | Đơn vị hiển thị | Bu lông thích ứng (tham khảo) thông thường | Bu lông thích ứng (tham khảo) cường độ cao | Số lượng đóng gói | Trọng lượng (g) |
T3MN20H | 9.5 | 4 | 20 | 110 | 24 | 21.4 | 253 | 10.4 | 0.2 | N・m | M6〜M8 | M5〜M6 | 1 | 300 |
T3MN25H | 9.5 | 5 | 25 | 138 | 24 | 21.4 | 253 | 10.4 | 0.2 | N・m | M6〜M8 | M5〜M6 | 1 | 300 |
T3MN50H | 9.5 | 10 | 50 | 227 | 36 | 26.3 | 303 | 10.4 | 0.5 | N・m | M10 | M8 | 1 | 520 |
T4MN50H | 12.7 | 10 | 50 | 227 | 36 | 30 | 303 | 14 | 0.5 | N・m | M10 | M8 | 1 | 550 |
T3MN100H | 9.5 | 20 | 100 | 335 | 36 | 26.3 | 387 | 10.4 | 1 | N・m | M12〜M14 | M10 | 1 | 750 |
T4MN100H | 12.7 | 20 | 100 | 335 | 36 | 30 | 387 | 14 | 1 | N・m | M12〜M14 | M10 | 1 | 770 |
T4MN140H | 12.7 | 30 | 140 | 388 | 36 | 30 | 450 | 14 | 1 | N・m | M14 | M10〜M12 | 1 | 820 |
T4MN200H | 12.7 | 40 | 200 | 474 | 45.2 | 34 | 526 | 17.8 | 2 | N・m | M14〜M16 | M12 | 1 | 1330 |
T4MN300H | 12.7 | 40 | 300 | 491 | 45.2 | 34 | 716 | 17.8 | 2 | N・m | M14〜M20 | M12〜M14 | 1 | 1840 |
T6MN300H | 19 | 40 | 300 | 491 | 45.2 | 40.5 | 716 | 17.8 | 2 | N・m | M14〜M20 | M12〜M14 | 1 | 1850 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.