- Là tay cân lực chuyên dụng để siết các loại bu lông/đai ốc.
- Với cấu tạo cơ học dễ dàng trực tiếp đọc giá trị số, việc cài đặt giá trị lực siết được dựa theo giá trị hiển thị kỹ thuật số. Không cần phải đọc vạch chính vạch phụ như trước đây, thuận lợi trong việc phòng chống cài đặt lực sai và xác nhận lực siết, thuận tiện cho việc quản lý.
- Khi siết đến giá trị lực đã cài, sẽ có cảnh báo bằng tiếng kêu “tách” và sẽ cảm thấy nhẹ tay đột ngột
Giắc cắm:
- 6.35mm(1/4″)
- 9.5mm(3/8″)
- 12.7mm(1/2″)
- 19.0mm(3/4″)
Mã số sản phẩm | Kích thước giắc cắm dr.A |
Phạm vi công suất tối thiểu
(N.m) |
Phạm vi công suất tối đa (N.m)
|
Lực tay khi lực đầu ra tối đa
(N) |
Kích thước (mm) | (Tham khảo) Bu lông thích ứng |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (Kg) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B | H | T | L | Thông thường | Cường độ cao | (Thông thường) | ||||||
T2MN6 | 6.35 | 1 | 6 | 40 | 24 | 18.3 | 10.4 | 222 | M4 ~ M6 | M4 | 1 | 0.26 |
T2MN10 | 6.35 | 2 | 10 | 55 | 24 | 18.3 | 10.4 | 253 | M4 ~ M6 | M4 | 1 | 0.29 |
T2MN13 | 6.35 | 3 | 13 | 71 | 24 | 18.3 | 10.4 | 253 | M6 ~ M8 | M5 ~ M6 | 1 | 0.29 |
T2MN15 | 6.35 | 3 | 15 | 83 | 24 | 18.3 | 10.4 | 253 | M6 ~ M8 | M5 ~ M6 | 1 | 0.29 |
T3MN20 | 9.5 | 4 | 20 | 110 | 24 | 21.5 | 10.4 | 253 | M6 ~ M8 | M5 ~ M6 | 1 | 0.30 |
T3MN25 | 9.5 | 5 | 25 | 138 | 24 | 21.5 | 10.4 | 253 | M6 ~ M8 | M5 ~ M6 | 1 | 0.30 |
T3MN50 | 9.5 | 10 | 50 | 227 | 36 | 26.4 | 14 | 308 | M10 | M8 | 1 | 0.52 |
T4MN50 | 12.7 | 10 | 50 | 227 | 36 | 30.4 | 14 | 308 | M10 | M8 | 1 | 0.55 |
T3MN100 | 9.5 | 20 | 100 | 335 | 36 | 26.4 | 14 | 387 | M12 ~ M14 | M10 | 1 | 0.75 |
T4MN100 | 12.7 | 20 | 100 | 335 | 36 | 30.4 | 14 | 387 | M12 ~ M14 | M10 | 1 | 0.77 |
T4MN140 | 12.7 | 30 | 140 | 388 | 36 | 30.4 | 14 | 450 | M14 | M10 ~ M12 | 1 | 0.82 |
T4MN200 | 12.7 | 40 | 200 | 474 | 45.2 | 34 | 17.8 | 526 | M14 ~ M16 | M12 | 1 | 1.40 |
T4MN300 | 12.7 | 40 | 300 | 491 | 45.2 | 34 | 17.8 | 716 | M14 ~ M20 | M12 ~ M14 | 1 | 1.88 |
T6MN300 | 19 | 40 | 300 | 491 | 45.2 | 41.5 | 17.8 | 716 | M14 ~ M20 | M12 ~ M14 | 1 | 1.89 |
Bộ phận hiển thị kỹ thuật số ( Đã có bằng thiết kế/sáng chế)
Thời hạn sử dụng của giấy chứng nhận tiêu chuẩn
- Trường hợp chưa sử dụng 3 năm kể từ ngày hiệu chuẩn của giấy chứng nhận hiệu chuẩn
- Trường hợp bắt đầu sử dụng trong thời gian chưa tới 3 năm từ ngày hiệu chuẩn thì sẽ là 1 năm tính từ ngày bắt đầu sử dụng hoặc 100 nghìn lần siết
Sửa chữa/ kiểm tra
- Khi âm thanh “Tách” hoặc cảm giác “Sốc”không xuất hiện là máy đang trục trặc. Cần chỉnh sửa, kiểm tra ( có tính phí)
Độ sai số say khi sửa chữa trong phạm vi +-4%
Độ sai số có thể sai do các lý do như thao tác thô bạo, để nơi không đúng quy định trong thời gian dài, tần suất sử dụng nhiều,…Nếu cần độ chính xác thì hãy yêu cầu kiểm tra định kỳ - Các thiết bị lực đầu ra thì cần thiết kiểm tra định kỳ, Hãy kiểm tra định kỳ 1 lần 1 năm hoặc 1 lần vào chu kỳ siết 100 nghìn lần ( có tính phí)
- Về thao tác thì thảo luận với nhà bán lẻ mà bạn đã mua hoặc phòng kinh doanh của chúng tôi
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.