- Là tay cân lực điện tử loại Ratchet
- Bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng quản lý lực siết bằng điện tử mà không phải dựa vào cảm tính
- Ngoài ra, khi đạt đến giá trị lực siết đã cài đặt thì sẽ thông báo bằng âm thanh và ánh sáng
- Có thể lưu dữ liệu giá trị lực siết đo được ở máy tính
Giắc cắm:
- 6.35mm(1/4″)
- 9.5mm(3/8″)
- 12.7mm(1/2″)
- 19.0mm(3/4″)
Mã số sản phẩm | Giắc cắm dr.(mm) | Loại cần siết | Phạm vi công suất tối thiểu (N・m) | Phạm vi công suất tối đa (N・m) | Hiển thị tối thiểu | B (mm) | H (mm) | L (mm) | L1 (mm) | T (mm) | W (mm) | Số ký tự hiển thị | Đơn vị hiển thị | Số lượng đóng gói | Trọng lượng (g) |
T2DT30H | 6.35 | 1 | 6 | 30 | 0.3N・m~ | 22.5 | 19.5 | 221 | 38 | 10.3 | 47 | 0.01N・m | N・m | 1 | 360 |
T3DT60H | 9.5 | 1 | 12 | 60 | 0.3N・m~ | 31 | 26.5 | 229 | 42 | 14.5 | 47 | 0.01N・m | N・m | 1 | 450 |
T3DT85H | 9.5 | 1 | 17 | 85 | 3N・m~ | 31 | 26.5 | 271 | 84 | 14.5 | 47 | 0.1N・m | N・m | 1 | 510 |
T3DT135H | 9.5 | 1 | 27 | 135 | 3N・m~ | 31 | 26.5 | 380 | 193 | 14.5 | 47 | 0.1N・m | N・m | 1 | 650 |
T4DT135H | 12.7 | 1 | 27 | 135 | 3N・m~ | 31 | 30.5 | 380 | 193 | 14.5 | 47 | 0.1N・m | N・m | 1 | 660 |
T4DT200H | 12.7 | 2 | 40 | 200 | 5N・m~ | 41 | 34.5 | 520 | 216 | 18 | 39 | 0.1N・m | N・m | 1 | 1280 |
T4DT340H | 12.7 | 2 | 68 | 340 | 5N・m~ | 41 | 34.5 | 640 | 336 | 18 | 39 | 0.1N・m | N・m | 1 | 1450 |
T6DT500H | 19 | 2 | 100 | 500 | 5N・m~ | 60 | 55 | 945 | 634 | 30 | 39 | 0.1N・m | N・m | 1 | 3000 |
T6DT850H | 19 | 2 | 170 | 850 | 5N・m~ | 60 | 55 | 1220 | 910 | 30 | 39 | 0.1N・m | N・m | 1 | 4180 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.