Đầu tuýp hay còn gọi là đầu khẩu, đầu chụp, socket. Đầu tuýp dùng để mở bulong, đai ốc cần lực xiết mạnh hay những chỗ bên trong mà cờ lê không thể mở được. Đây là công cụ hữu ích trong trường hợp không thể vặn bằng chòng do phần lục giác xung quanh bu lông và đai ốc bị hư hỏng nặng hoặc gỉ sét.
Thông số kỹ thuật đầu khẩu bông
Mã số sản phẩm | Giắc cắm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L | L1 | (Thông thường) | (Trưng bày) | |||
3TR-08 | 9.5 | 8 | 12.7 | 17.8 | 32 | 7.6 | 10 | 6 | 25 |
3TR-09 | 9.5 | 9 | 14.9 | 17.8 | 32 | 7.6 | 10 | 6 | 30 |
3TR-10 | 9.5 | 10 | 15.1 | 17.8 | 32 | 7.6 | 10 | 6 | 30 |
3TR-11 | 9.5 | 11 | 16.4 | 17.8 | 32 | 7.9 | 10 | 6 | 35 |
3TR-12 | 9.5 | 12 | 17.8 | 17.8 | 32 | 9.7 | 10 | 6 | 35 |
3TR-13 | 9.5 | 13 | 18.7 | 17.8 | 32 | 8.9 | 10 | 6 | 40 |
3TR-14 | 9.5 | 14 | 20.6 | 19.1 | 32 | 11.4 | 10 | 6 | 45 |
3TR-15 | 9.5 | 15 | 21.6 | 20.6 | 35 | 11.4 | 10 | 6 | 50 |
3TR-16 | 9.5 | 16 | 22.7 | 21.4 | 35 | 12.7 | 10 | 6 | 60 |
3TR-17 | 9.5 | 17 | 24.1 | 23.0 | 35 | 12.7 | 10 | 6 | 70 |
3TR-18 | 9.5 | 18 | 25.4 | 23.8 | 35 | 12.7 | 10 | 6 | 70 |
3TR-19 | 9.5 | 19 | 26.5 | 25.4 | 35 | 12.7 | 10 | 6 | 85 |
Mã số sản phẩm | Giắc cắm | Kích thước (mm) | Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S | D1 | D2 | L | L1 | d | (Thông thường) | (Trưng bày) | |||
4TR-17 | 12.7 | 17 | 24.5 | 25 | 32 | 12.7 | 17 | 10 | 6 | 65 |
4TR-19 | 12.7 | 19 | 27 | 25 | 32 | 12.7 | 16.7 | 10 | 6 | 70 |
4TR-21 | 12.7 | 21 | 28.8 | 26 | 32 | 15.2 | 19.5 | 10 | 6 | 90 |
4TR-22 | 12.7 | 22 | 29.8 | 27 | 32 | 15.2 | 20 | 10 | 6 | 105 |
4TR-24 | 12.7 | 24 | 32.5 | 30.2 | 32 | 15.2 | 20 | 10 | 6 | 130 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.