- Đầu chòng có thể điều chỉnh góc 15 độ mỗi lần
- Đầu ratchet mỏng có lỗ gắn dây an toàn
Thông số kỹ thuật cờ lê đầu chòng cơ cấu ratchet đầu lúc lắc RMF
Mã số sản phẩm | Kích thước (mm) |
Số lượng đóng gói | Khối lượng (g) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kích thước 2 cạnh song song | D1 | D2 | L | T1 | T2 | (Thông thường) | (Trưng bày) | ||
RMF-07 | 7 | 16.2 | 16.7 | 127 | 4.3 | 6.5 | 10 | 10 | 36 |
RMF-08 | 8 | 16.2 | 16.7 | 127 | 4.3 | 6.5 | 10 | 10 | 35 |
RMF-10 | 10 | 20.3 | 20 | 136 | 5 | 7.3 | 10 | 10 | 55 |
RMF-11 | 11 | 22.5 | 21.8 | 141 | 5.4 | 7.7 | 10 | 10 | 65 |
RMF-12 | 12 | 24.3 | 23 | 148 | 5.8 | 8.2 | 10 | 10 | 75 |
RMF-13 | 13 | 26.8 | 25.2 | 154 | 6.1 | 8.6 | 10 | 10 | 90 |
RMF-14 | 14 | 28.7 | 26.8 | 160 | 6.4 | 9 | 10 | 10 | 110 |
RMF-15 | 15 | 30.5 | 28.3 | 169 | 6.9 | 9.4 | 10 | 10 | 125 |
RMF-16 | 16 | 32.9 | 29.8 | 179 | 7.2 | 9.9 | 10 | 10 | 150 |
RMF-17 | 17 | 34.5 | 31.8 | 190 | 7.6 | 10.3 | 10 | 10 | 170 |
RMF-18 | 18 | 37 | 32.8 | 203 | 8 | 10.7 | 10 | 10 | 195 |
RMF-19 | 19 | 39.2 | 33.9 | 215 | 8.6 | 11.2 | 10 | 10 | 220 |
RMF-21 | 21 | 46 | 40 | 274 | 9 | 13 | 10 | 10 | 400 |
RMF-22 | 22 | 46 | 40 | 274 | 9 | 13 | 10 | 10 | 390 |
RMF-24 | 24 | 52.2 | 46 | 296 | 10 | 14.5 | 10 | 10 | 540 |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.