Metric | ||||
Mã số | Phạm vi (mm) | Độ phân giải (mm) | Sai số tối đa cho phép (µm) | Thanh kéo dài (Tùy chọn) |
468-161 | 6-8 | 0.001 | ±2 (chênh lệch tối đa 2) | 952322 (100 mm) |
468-162 | 8-10 | |||
468-163 | 10-12 | |||
468-164 | 12-16 | ±3 (chênh lệch tối đa 3) | 952621 (150 mm) | |
468-165 | 16-20 | |||
468-166 | 20-25 | 952622 (150 mm) | ||
468-167 | 25-30 | |||
468-168 | 30-40 | |||
468-169 | 40-50 | |||
468-170 | 50-63 | 952623 (150 mm) | ||
468-171 | 62-75 | ±4 (chênh lệch tối đa 4) | ||
468-172 | 75-88 | |||
468-173 | 87-100 | |||
468-174 | 100-125 | ±5 (chênh lệch tối đa 5) | ||
468-175 | 125-150 | |||
468-176 | 150-175 | |||
468-177 | 175-200 | |||
468-178 | 200-225 | ±6 (chênh lệch tối đa 6) | ||
468-179 | 225-250 | |||
468-180 | 250-275 | |||
468-181 | 275-300 |

Inch/Metric | ||||
Mã số | Phạm vi (in) | Độ phân giải | Sai số tối đa cho phép (in) | Thanh kéo dài (Tùy chọn) |
468-261 | 0.275-0.35 | 0.00005 in/ 0.001 mm | ±0.0001 (chênh lệch tối đa 0.0001) | 952322 (100 mm) |
468-262 | 0.35-0.425 | |||
468-263 | 0.425-0.5 | |||
468-264 | 0.5-0.65 | ±0.00015 (chênh lệch tối đa 0.00015) | 952621 (150 mm) | |
468-265 | 0.65-0.8 | |||
468-266 | 0.8-1 | 952622 (150 mm) | ||
468-267 | 1-1.2 | |||
468-268 | 1.2-1.6 | |||
468-269 | 1.6-2 | |||
468-270 | 2-2.5 | 952623 (150 mm) | ||
468-271 | 2.5-3 | ±0.0002 (chênh lệch tối đa 0.0002) | ||
468-272 | 3-3.5 | |||
468-273 | 3.5-4 | |||
468-274 | 4-5 | 0.0001 in/ 0.001 mm | ±0.00025 (chênh lệch tối đa 0.00025) | |
468-275 | 5-6 | |||
468-276 | 6-7 | |||
468-277 | 7-8 | |||
468-278 | 8-9 | ±0.0003 (chênh lệch tối đa 0.0003) | ||
468-279 | 9-10 | |||
468-280 | 10-11 | |||
468-281 | 11-12 |

- Nguồn điện: Pin SR44 (1 chiếc), 938882 đi kèm theo tiêu chuẩn
- Tuổi thọ pin: 1,2 năm khi sử dụng bình thường
- Phương pháp phát hiện vị trí: Bộ mã hóa quay cảm ứng điện từ

Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.